水質管理
水質管理
2022-10-12在機組運轉時,冰水&冷卻水的水質好壞直接影響機組性能和壽命。所以必須提前調查好水質,並且在機組運轉時進行水質管理。
建議系統用水滿足下表參數 :
項目 | 單位 | 基準值(循環水) | 項目 | |||
冷卻水 | 冰水 | 腐蝕 | 結垢 | |||
基準項 | PH ( 25℃ ) | = | 6.5-8.2 | 6.8-8.0 | ○ | ○ |
導電率 ( 25℃ ) | μS/cm | < 800 | < 500 | ○ | ○ | |
導電率 ( 25℃ )氯離子 CL | mg(CL-)L) | < 200 | < 50 | ○ | ||
碳酸離子 SO₄²⁻ | mg SO₄²⁻/L | < 200 | < 50 | ○ | ||
M鹼度 ( PH=4.8 ) | mg(CaCO3)/L | < 100 | < 50 | ○ | ||
總硬度 | mg(CaCO3)/L | < 200 | < 70 | ○ | ||
二氧化矽 SiO2 | mg(SiO2)/L | < 50 | < 30 | ○ | ||
參考項目 | 鐵 Fe | mg(Fe)/L | < 1.0 | < 1.0 | ○ | ○ |
硫離子S2- | mg(S2-)/L | 不得檢出 | 不得檢出 | ○ | ||
氯離子NH+ | mg(NH-)/L | < 1.0 | < 1.0 | ○ |
註:
1.水質指標參照日本冷凍空調工業會之冷凍空調機器用水質基標準JRA-GL-02-1994。
2.表中"○"表示腐蝕或結垢傾向的有關因素。